Orte in Wasbüttel, Niedersachsen
Hier finden Sie alle Orte in Wasbüttel, Niedersachsen, Deutschland
Das Wetter in Wasbüttel Niedersachsen
23.12.2018
23.12.2018 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur ℃ | 7 ℃ | 8 ℃ | 7 ℃ | 6 ℃ |
Druck hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa |
Feuchtigkeit % | 97 % | 98 % | 96 % | 99 % |
Windgeschwindigkei m/s | 6 m/s | 7 m/s | 5 m/s | 3 m/s |
24.12.2018
24.12.2018 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur ℃ | 5 ℃ | 5 ℃ | 5 ℃ | 5 ℃ | 2 ℃ | 1 ℃ | 1 ℃ | 1 ℃ |
Druck hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1021 hPa | 1025 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa |
Feuchtigkeit % | 99 % | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % | 98 % | 98 % | 97 % |
Windgeschwindigkei m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
25.12.2018
25.12.2018 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur ℃ | 2 ℃ | 3 ℃ | 4 ℃ | 3 ℃ | 4 ℃ | 4 ℃ | 5 ℃ | 5 ℃ |
Druck hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa |
Feuchtigkeit % | 99 % | 97 % | 95 % | 95 % | 95 % | 96 % | 97 % | 95 % |
Windgeschwindigkei m/s | 5 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 8 m/s | 8 m/s |